USDA美国纺织厂棉花现货一周到货价
9月18日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
ffice ffice" /> | 东南部 | 三角洲北部 |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 55.76 55.26 52.51 54.76 | 53.76 52.76 49.51 52.01 |
34 | 57.01 56.76 53.26 55.26 | 55.76 55.51 51.26 52.51 |
35 | 57.76 57.26 53.76 55.26 | 56.76 55.76 51.76 53.51 |
36 | 57.76 57.51 54.01 55.51 | 57.01 55.76 51.76 53.76 |
|
| 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
纤维 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 54.01 52.76 49.26 51.76 | 51.26 50.51 47.76 46.01 |
34 | 55.76 55.51 51.01 52.51 | 54.01 53.26 51.76 46.51 |
35 | 56.76 55.51 51.51 53.26 | 58.26 57.26 53.51 47.26 |
36 | 57.01 55.76 51.51 53.26 | 58.86 58.11 54.36 47.51 |
|
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
纤维 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 54.25 53.25 52.00 51.75 | 53.75 52.75 50.50 50.00 |
30 | 55.00 54.25 52.75 52.50 | 54.50 53.50 51.25 50.75 |
31 | 55.50 54.75 54.00 52.50 | 55.00 54.25 52.25 50.75 |
32 | 56.25 55.50 54.25 53.50 | 55.00 54.50 52.50 51.75 |
33 | 58.25 57.75 55.75 54.25 | 57.50 57.25 53.75 52.75 |
34 | 59.75 58.25 56.50 56.00 | 59.00 58.25 55.50 54.25 |
35 | 60.00 58.50 57.75 56.25 | 59.50 58.50 56.50 55.00 |
36 | 61.25 59.25 58.25 56.75 | 60.00 59.50 57.00 56.25 |
|
| 加利福尼亚州SJV | |
纤维 | 21-2 31-3 41-4 32-3 | |
34 | 60.76 60.01 53.26 53.76 | |
35 | 62.76 62.01 56.76 56.26 | |
36 | 65.66 62.06 57.56 56.51 | |
发表评论